Free
Zum Ausprobieren und für kleine Betriebe
0 €
- 25 Standorte
- 1 Karten
- 1 Benutzer
- 1.000 Kartenaufrufe / Monat
- OpenStreetMap-Karte
- Templates 1–3
- Basis-Statistik
- „Powered by“-Hinweis
Ein kostenloser Einstieg, klare Grenzen, monatlich kündbar. Sie zahlen nach Zahl der Standorte – nicht pro Kartenaufruf.
Zum Ausprobieren und für kleine Betriebe
0 €
Für Filialnetze und Händler
29 €/ Monatbei jährlicher Zahlung
Für große Netze mit Team
99 €/ Monatbei jährlicher Zahlung
Individuell für Konzerne und Verbände
auf Anfrage
14 Tage alle Pro-Funktionen testen – danach Free-Plan oder Upgrade. Alle Preise zzgl. MwSt.
Schieben Sie den Regler auf die Zahl Ihrer Standorte.
| Leistung | Free0 € | Pro29 € / Monat | Business99 € / Monat | Enterpriseauf Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| Umfang | ||||
| Standorte | 25 | 500 | 10.000 | unbegrenzt |
| Karten | 1 | 10 | 100 | unbegrenzt |
| Benutzer | 1 | 5 | 25 | unbegrenzt |
| Kartenaufrufe / Monat | 1.000 | 50.000 | 500.000 | unbegrenzt |
| Digitale Visitenkarten | 1 | 10 | 100 | unbegrenzt |
| Karte & Darstellung | ||||
| Templates | 1–3 | 1–6 | 1–6 | 1–6 |
| Eigene Farben, Schrift, Ecken | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Ohne „Powered by“ | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| OpenStreetMap | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Google Maps | nicht enthalten | geplant | geplant | geplant |
| Einwilligungsmodus (Zwei-Klick) | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Daten | ||||
| Kategorien, Status, eigene Felder | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Öffnungszeiten & Sondertage | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| CSV-Import & Export | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Kontaktformular / Anfragen | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Auswertung & Team | ||||
| Basis-Statistik | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Top-Suchen & Insights | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Nachfrage ohne Standort | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Rollen & Freigaben | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| API-Schlüssel & Webhooks | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| SEO-Standortseiten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Vertrag & Datenschutz | ||||
| Hosting in Deutschland | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| AV-Vertrag nach Art. 28 DSGVO | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| White Label & eigene Domain | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| SSO | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | geplant |
Ja. Monatliche Abos können zum Ende des Abrechnungsmonats gekündigt werden, jährliche zum Ende des Jahres. Danach wechselt das Konto in den Free-Plan.
Sie sehen Ihre Nutzung jederzeit in der App. Wenn Sie an eine Grenze kommen, wechseln Sie in den nächsten Plan – die Daten bleiben erhalten.
Ja, bei jährlicher Zahlung sparen Sie 20 % gegenüber der monatlichen Zahlung.
Geplant sind SEPA-Lastschrift, Kreditkarte und Rechnung. Die Online-Zahlung ist derzeit in Vorbereitung; bis dahin stimmen wir die Abrechnung direkt mit Ihnen ab.
Ja, alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Das Angebot richtet sich an Unternehmen.
Nein. Standardmäßig nutzt die Karte OpenStreetMap, dafür fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die Anbindung an Google Maps ist in Vorbereitung.
Konto anlegen, Standorte importieren, Karte einbinden. Der Free-Plan bleibt kostenlos – Pro können Sie 14 Tage testen.